| อิมพีแดนซ์ | 50 Ω |
| ขนาด(มม.) | 35.0*38.0*11.0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30~+70℃/-40~+85℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50 ถึง +90 ℃ |
| หมายเลขรุ่น (X=1: →ตามเข็มนาฬิกา) (X=2: หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | ช่วงความถี่ เมกะเฮิร์ตซ์ | IL.เดซิเบล (สูงสุด) | การแยกตัว เดซิเบล (นาที) | วีเอสดับเบิลยูอาร์ | พลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า CW | พลังงานย้อนกลับ W |
| WG3538X-X/300-320เมกะเฮิร์ตซ์ | 300-320 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/300-350เมกะเฮิร์ตซ์ | 300-350 | 0.80 | 18.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/309-339เมกะเฮิร์ตซ์ | 309-339 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/310-340เมกะเฮิร์ตซ์ | 310-340 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/320-340เมกะเฮิร์ตซ์ | 320-340 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/350-370เมกะเฮิร์ตซ์ | 350-370 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/350-400เมกะเฮิร์ตซ์ | 350-400 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/361-366เมกะเฮิร์ตซ์ | 361-366 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/370-420เมกะเฮิร์ตซ์ | 370-420 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/380-410เมกะเฮิร์ตซ์ | 380-410 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/380-460เมกะเฮิร์ตซ์ | 380-460 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/390-410เมกะเฮิร์ตซ์ | 390-410 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/400-410เมกะเฮิร์ตซ์ | 400-410 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/400-440เมกะเฮิร์ตซ์ | 400-440 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/400-450เมกะเฮิร์ตซ์ | 400-450 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/400-470เมกะเฮิร์ตซ์ | 400-470 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/400-500เมกะเฮิร์ตซ์ | 400-500 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/410-460เมกะเฮิร์ตซ์ | 410-460 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/413-419เมกะเฮิร์ตซ์ | 413-419 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/419-425เมกะเฮิร์ตซ์ | 419-425 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/420-450เมกะเฮิร์ตซ์ | 420-450 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/420-480เมกะเฮิร์ตซ์ | 420-480 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/425-475เมกะเฮิร์ตซ์ | 425-475 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/429-439เมกะเฮิร์ตซ์ | 429-439 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/430-440เมกะเฮิร์ตซ์ | 430-440 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/430-460เมกะเฮิร์ตซ์ | 430-460 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/430-470เมกะเฮิร์ตซ์ | 430-470 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/433-457เมกะเฮิร์ตซ์ | 433-457 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/435-437เมกะเฮิร์ตซ์ | 435-437 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/440-470เมกะเฮิร์ตซ์ | 440-470 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/447-499เมกะเฮิร์ตซ์ | 447-499 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/450-456เมกะเฮิร์ตซ์ | 450-456 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/450-500เมกะเฮิร์ตซ์ | 450-500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/450-520เมกะเฮิร์ตซ์ | 450-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/450-550เมกะเฮิร์ตซ์ | 450-550 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/455-465เมกะเฮิร์ตซ์ | 455-465 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/459-486เมกะเฮิร์ตซ์ | 459-486 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/470-490เมกะเฮิร์ตซ์ | 470-490 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/470-530เมกะเฮิร์ตซ์ | 470-530 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/470-570เมกะเฮิร์ตซ์ | 470-570 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/470-610เมกะเฮิร์ตซ์ | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/475-525เมกะเฮิร์ตซ์ | 475-525 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/495-516เมกะเฮิร์ตซ์ | 495-516 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/500-600เมกะเฮิร์ตซ์ | 500-600 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/500-700เมกะเฮิร์ตซ์ | 500-700 | 0.70 | 17.5 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/570-670เมกะเฮิร์ตซ์ | 570-670 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/580-720เมกะเฮิร์ตซ์ | 580-720 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/600-700เมกะเฮิร์ตซ์ | 600-700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/670-770เมกะเฮิร์ตซ์ | 670-770 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/690-860เมกะเฮิร์ตซ์ | 690-860 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/700-862เมกะเฮิร์ตซ์ | 700-862 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/700-900เมกะเฮิร์ตซ์ | 700-900 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/703-862เมกะเฮิร์ตซ์ | 703-862 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/770-860เมกะเฮิร์ตซ์ | 770-860 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/600-800เมกะเฮิร์ตซ์ | 600-800 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/700-1000เมกะเฮิร์ตซ์ | 700-1000 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/750-950เมกะเฮิร์ตซ์ | 750-950 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/800-1000เมกะเฮิร์ตซ์ | 800-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/854-921เมกะเฮิร์ตซ์ | 854-921 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/860-872เมกะเฮิร์ตซ์ | 860-872 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/862-960เมกะเฮิร์ตซ์ | 862-960 | 0.30 | 25.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/900-930เมกะเฮิร์ตซ์ | 900-930 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/900-1000เมกะเฮิร์ตซ์ | 900-1000 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/900-1100เมกะเฮิร์ตซ์ | 900-1100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/950-1000เมกะเฮิร์ตซ์ | 950-1000 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/950-1250เมกะเฮิร์ตซ์ | 950-1250 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/950-1280เมกะเฮิร์ตซ์ | 950-1280 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/950-1450เมกะเฮิร์ตซ์ | 950-1450 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/955-1220เมกะเฮิร์ตซ์ | 955-1220 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/960-1160เมกะเฮิร์ตซ์ | 960-1160 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/960-1215เมกะเฮิร์ตซ์ | 960-1215 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/960-1260เมกะเฮิร์ตซ์ | 960-1260 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1000-1100เมกะเฮิร์ตซ์ | 1000-1100 | 0.30 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1000-1500เมกะเฮิร์ตซ์ | 1000-1500 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/10:15-10:45 น.เมกะเฮิร์ตซ์ | 10:15-10:45 น. | 0.25 | 23.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1020-1040เมกะเฮิร์ตซ์ | 1020-1040 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/10:20-11:00 น.เมกะเฮิร์ตซ์ | 10:20-11:00 น. | 0.25 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1022-1540เมกะเฮิร์ตซ์ | 1022-1540 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1030-1039เมกะเฮิร์ตซ์ | 1030-1039 | 0.20 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1030-1090เมกะเฮิร์ตซ์ | 1030-1090 | 0.25 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/11:00-16:00 น.เมกะเฮิร์ตซ์ | 11:00-16:00 น. | 0.50 | 17.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/11:00-16:50 น.เมกะเฮิร์ตซ์ | 11:00-16:50 น. | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1100-1699เมกะเฮิร์ตซ์ | 1100-1699 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1160-1610เมกะเฮิร์ตซ์ | 1160-1610 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1200-1400เมกะเฮิร์ตซ์ | 1200-1400 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1200-1500เมกะเฮิร์ตซ์ | 1200-1500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1285-1315เมกะเฮิร์ตซ์ | 1285-1315 | 0.20 | 23.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1290-1310เมกะเฮิร์ตซ์ | 1290-1310 | 0.20 | 25.0 | 1.15 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1300-1700เมกะเฮิร์ตซ์ | 1300-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1350-1850เมกะเฮิร์ตซ์ | 1350-1850 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1100-1700เมกะเฮิร์ตซ์ | 1100-1700 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 200 | 20 |
| WG3538X-X/1500-1700เมกะเฮิร์ตซ์ | 1500-1700 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 200 | 20 |
หากช่วงความถี่ที่คุณต้องการไม่อยู่ในแบบฟอร์ม.
Pกรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม